![]() |
Quantidade mínima: | 10000 peças |
preço: | $0.01-$0.03/piece |
embalagem padrão: | caixas ou páletes |
Período de entrega: | 15 a 30 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3 bilhão partes pelo ano |
Nome do produto | Vial de vidro tubular com baixo/ neutro teor de borosilicato |
Imóveis | Boa resistência hidrolítica, elevada suavidade e transparência. |
Volume | 1- 50 ml ou personalizado |
Capacidade de produção | 3 mil milhões por ano |
Porto de embarque | Xangai, Qiongdao, Ningbo, Qinzhou. |
MOQ | ≥10000 PCS |
Número DMF: | 28775 |
Jingu estabeleceu o novoCentro de Investigação em Vidrocomo padrão GMP.
O centro introduziu tipos de testes avançados usados como:ICP-MSpara garantir a nossaqualidade dos produtos,Melhorando muito a força da nossa empresa..
![]() |
Quantidade mínima: | 10000 peças |
preço: | $0.01-$0.03/piece |
embalagem padrão: | caixas ou páletes |
Período de entrega: | 15 a 30 dias |
método de pagamento: | L/C, T/T |
Capacidade de abastecimento: | 3 bilhão partes pelo ano |
Nome do produto | Vial de vidro tubular com baixo/ neutro teor de borosilicato |
Imóveis | Boa resistência hidrolítica, elevada suavidade e transparência. |
Volume | 1- 50 ml ou personalizado |
Capacidade de produção | 3 mil milhões por ano |
Porto de embarque | Xangai, Qiongdao, Ningbo, Qinzhou. |
MOQ | ≥10000 PCS |
Número DMF: | 28775 |
Jingu estabeleceu o novoCentro de Investigação em Vidrocomo padrão GMP.
O centro introduziu tipos de testes avançados usados como:ICP-MSpara garantir a nossaqualidade dos produtos,Melhorando muito a força da nossa empresa..