|
|
| Quantidade mínima: | 1000 peças |
| preço: | $0.005-$0.1 |
| embalagem padrão: | Carton+Pallet |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000000 partes pelo dia |
Capa de alumínio em papel de vidro para véu de vidro e garrafa de vidro moldada
As tampas de alumínio são amplamente utilizadas em frascos farmacêuticos, seringas e embalagens de medicamentos para garantir a segurança e integridade dos medicamentos,
Além disso, fornecem funções de proteção e vedação.
Vantagem do produto
Leve, resistente à corrosão, boa condutividade térmica e elétrica, versátil, reciclável.
| Vantagens | Aplicações | Parâmetros |
| Peso leve | Embalagens de alimentos e bebidas | Material: Alumínio |
| Resistente à corrosão | Embalagens farmacêuticas | Peso: Alumínio |
| Boa condutividade | Embalagens cosméticas | Espessura:Variável |
| Versátil | Química e industrial | Mecanismo de vedação:Variável |
| Reciclável | Setores | Tamanho:Variável |
| Tipo | D1 ((mm) | H1 (mm) | e (mm) |
| 8 mm | 7.5±0.1 | 4.65± 0.1 | 0.2 |
| 11 mm | 11.4± 0.1 | 5.1± 0.1 | 0.2 |
| 13 mm | 13.3± 0.1 | 6.2± 0.1 | 0.2 |
| 15 mm | 15.3± 0.2 | 6.5± 0.1 | 0.2 |
| 20 mm | 20.2± 0.1 | 7.5± 0.1 | 0.2 |
| 26 mm | 26.5± 0.1 | 8.9± 0.1 | 0.24 |
| 28 mm | 27.9± 0.1 | 9.6± 0.1 | 0.24 |
| 30 mm | 29.4± 0.1 | 9.8± 0.1 | 0.24 |
| 32 mm | 32.2± 0.1 | 12.4± 0.1 | 0.24 |
![]()
Controle de qualidade
Controlar rigorosamente as matérias-primas, o processo de produção, os produtos semiacabados, os produtos acabados e outros processos para garantir a qualidade estável e confiável do produto.
Estabelecido um sistema de gestão da qualidade perfeito - 100% sistema de inspecção automática on-line - Capacidade completa de ensaio e inspecção
Equipamento de produção avançado e eficiente - Departamento independente de gestão da qualidade - Gestão da cadeia de abastecimento de matérias-primas
![]()
Exposição
CPHI Xangai 2023
![]()
Com 35 anos de desenvolvimento, a Jingu estabeleceu uma boa cooperação com mais de 300 empresas farmacêuticas.!
|
|
| Quantidade mínima: | 1000 peças |
| preço: | $0.005-$0.1 |
| embalagem padrão: | Carton+Pallet |
| Período de entrega: | 5-8 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, Western Union, MoneyGram |
| Capacidade de abastecimento: | 10000000 partes pelo dia |
Capa de alumínio em papel de vidro para véu de vidro e garrafa de vidro moldada
As tampas de alumínio são amplamente utilizadas em frascos farmacêuticos, seringas e embalagens de medicamentos para garantir a segurança e integridade dos medicamentos,
Além disso, fornecem funções de proteção e vedação.
Vantagem do produto
Leve, resistente à corrosão, boa condutividade térmica e elétrica, versátil, reciclável.
| Vantagens | Aplicações | Parâmetros |
| Peso leve | Embalagens de alimentos e bebidas | Material: Alumínio |
| Resistente à corrosão | Embalagens farmacêuticas | Peso: Alumínio |
| Boa condutividade | Embalagens cosméticas | Espessura:Variável |
| Versátil | Química e industrial | Mecanismo de vedação:Variável |
| Reciclável | Setores | Tamanho:Variável |
| Tipo | D1 ((mm) | H1 (mm) | e (mm) |
| 8 mm | 7.5±0.1 | 4.65± 0.1 | 0.2 |
| 11 mm | 11.4± 0.1 | 5.1± 0.1 | 0.2 |
| 13 mm | 13.3± 0.1 | 6.2± 0.1 | 0.2 |
| 15 mm | 15.3± 0.2 | 6.5± 0.1 | 0.2 |
| 20 mm | 20.2± 0.1 | 7.5± 0.1 | 0.2 |
| 26 mm | 26.5± 0.1 | 8.9± 0.1 | 0.24 |
| 28 mm | 27.9± 0.1 | 9.6± 0.1 | 0.24 |
| 30 mm | 29.4± 0.1 | 9.8± 0.1 | 0.24 |
| 32 mm | 32.2± 0.1 | 12.4± 0.1 | 0.24 |
![]()
Controle de qualidade
Controlar rigorosamente as matérias-primas, o processo de produção, os produtos semiacabados, os produtos acabados e outros processos para garantir a qualidade estável e confiável do produto.
Estabelecido um sistema de gestão da qualidade perfeito - 100% sistema de inspecção automática on-line - Capacidade completa de ensaio e inspecção
Equipamento de produção avançado e eficiente - Departamento independente de gestão da qualidade - Gestão da cadeia de abastecimento de matérias-primas
![]()
Exposição
CPHI Xangai 2023
![]()
Com 35 anos de desenvolvimento, a Jingu estabeleceu uma boa cooperação com mais de 300 empresas farmacêuticas.!